Huawei P30 ELLE-L29B

Стоимость работ
Наименование работ | Время работы | Гарантия | Стоимость |
---|---|---|---|
Замена аккумуляторной батареи Huawei P30 ELLE-L29B | 4 Часа | 60 дней | 2 540 ₽ |
Замена дисплейно сенсорного модуля Дышащий кристалл (белый) с АКБ Huawei P30 ELLE-L29B | 4 Часа | 60 дней | 12 660 ₽ |
Замена дисплейно сенсорного модуля Северное сияние (зеленый) с АКБ Huawei P30 ELLE-L29B | 4 Часа | 60 дней | 12 660 ₽ |
Замена дисплейно сенсорного модуля Черный с АКБ Huawei P30 ELLE-L29B | 4 Часа | 60 дней | 12 660 ₽ |
Замена задней панели Дышащий кристалл (белый) Huawei P30 ELLE-L29B | 4 Часа | 60 дней | 2 650 ₽ |
Замена задней панели Северное сияние (Зеленый)Huawei P30 ELLE-L29B | 4 Часа | 60 дней | 6 090 ₽ |
Замена полифонического динамика Huawei P30 ELLE-L29B | 4 Часа | 60 дней | 2 510 ₽ |
Замена разговорного динамика Huawei P30 ELLE-L29B | 4 Часа | 60 дней | 2 230 ₽ |
Замена разъема USB (зарядки) Huawei P30 ELLE-L29B | 4 Часа | 60 дней | 2 660 ₽ |
Снятие пароля пользователя с потерей всех данных | 1 день | нет | 1 500 ₽ |
Чистка после попадения жидскости Huawei P30 ELLE-L29B | 4 Часа | 60 дней | 3 000 ₽ |
- При замене нескольких запасных частей, общая стоимость ремонта будет снижена, за счет стоимости работ. Проконсультируйтесь у наших специалистов, чтобы рассчитать стоимость ремонта вашего устройства.
- Цена указана с учетом стоимости запасных частей, расходных материалов и работ по их замене.
- Точная цена ремонта определяется после осмотра и диагностики устройства на наличие других повреждений или неисправностей.
- Указано приблизительное время ремонта, которое актуально только при наличии запасной части, и подтвержденной неисправности, не требующей длительной диагностики. На гарантийный ремонт указанное время не распространяется.
- При согласии клиента на ремонт мобильного телефона - диагностика бесплатна.
- В таблице указаны ориентировочные цены, актуальные на 25.05.2022