Honor 7x Bond-L21C

Стоимость работ
Наименование работ | Время работы | Гарантия | Стоимость |
---|---|---|---|
Замена аккумуляторной батареи для Honor 7x Bond-L21C | 4 часа | 60 дней | 1 020 ₽ |
Замена дисплейно-сенсорного модуля в сборе с АКБ для Honor 7x Bond-L21C ЗОЛОТОЙ | 4 часа | 60 дней | 6 790 ₽ |
Замена дисплейно-сенсорного модуля в сборе с АКБ для Honor 7x Bond-L21C черного, красного и синего | 4 часа | 60 дней | 6 790 ₽ |
Замена задней крышки золотого цвета Honor 7x Bond-L21C | 1 час | 60 дней | 2 800 ₽ |
Замена задней крышки красного цвета Honor 7x Bond-L21C | 1 час | 60 дней | 2 800 ₽ |
Замена задней крышки синего цвета Honor 7x Bond-L21C | 1 час | 60 дней | 3 020 ₽ |
Замена задней крышки черного цвета Honor 7x Bond-L21C | 1 час | 60 дней | 1 020 ₽ |
Замена основной камеры Honor 7x Bond-L21C | 2 часа | 60 дней | 2 650 ₽ |
Замена основной платы Honor 7x Bond-L21C | 2 часа | 60 дней | 4 560 ₽ |
Замена полифонического динамика Honor 7x Bond-L21C | 2 часа | 60 дней | 1 200 ₽ |
Замена разговорного динамика Honor 7x Bond-L21C | 2 часа | 60 дней | 1 100 ₽ |
Замена разъема зарядного устройства Honor 7x Bond-L21C | 2 часа | 60 дней | 1 350 ₽ |
Ремонт после попадения жидкости Honor 7x Bond-L21C | 2 дня | нет | 1 200 ₽ |
Снятие пароля пользователя с потерей всех данных | 4 часа | нет | 950 ₽ |
- При замене нескольких запасных частей, общая стоимость ремонта будет снижена, за счет стоимости работ. Проконсультируйтесь у наших специалистов, чтобы рассчитать стоимость ремонта вашего устройства.
- Цена указана с учетом стоимости запасных частей, расходных материалов и работ по их замене.
- Точная цена ремонта определяется после осмотра и диагностики устройства на наличие других повреждений или неисправностей.
- Указано приблизительное время ремонта, которое актуально только при наличии запасной части, и подтвержденной неисправности, не требующей длительной диагностики. На гарантийный ремонт указанное время не распространяется.
- При согласии клиента на ремонт мобильного телефона - диагностика бесплатна.
- В таблице указаны ориентировочные цены, актуальные на 09.04.2021