Honor 7A Prime Dura-L22BHN

Стоимость работ
Наименование работ | Время работы | Гарантия | Стоимость |
---|---|---|---|
Замена аккумуляторной батареи Honor 7A Dura-L22 | 2 часа | 60 дней | 720 ₽ |
Замена дисплейно сенсорного модуля в сборе с АКБ для черного и синего аппарата Honor 7A Dura-L22 | 4 часа | 60 дней | 3 660 ₽ |
Замена дисплейно сенсорного модуля в сборе с АКБ Золотой Honor 7A Dura-L22 | 4 часа | 60 дней | 5 080 ₽ |
Замена задней крышки и обьектива камеры изёмрудно-зелёного цвета Honor 7A Prime Dura-L22BHN | 1 час | 60 дней | 1 270 ₽ |
Замена задней крышки и обьектива камеры синего цвета Honor 7A Prime Dura-L22BHN | 1 час | 60 дней | 930 ₽ |
Замена задней крышки и обьектива камеры черного цвета Honor 7A Prime Dura-L22BHN | 1 час | 60 дней | 720 ₽ |
Замена основной камеры Dura-L22HN | 2 часа | 60 дней | 1 040 ₽ |
Замена основной платы Honor 7A Prime Dura-L22BHN | 2 часа | 60 дней | 5 610 ₽ |
Замена разговорного (он же полифонический) динамика Honor 7A Dura-L22 | 4 часа | 60 дней | 810 ₽ |
Замена разъема зарядного устройства Honor 7A Dura-L22 | 2 часа | 60 дней | 1 100 ₽ |
Замена стекла камеры Honor 7A Prime Dura-L22BHN | 2 часа | 60 дней | 730 ₽ |
Снятие пароля пользователя с потерей всех данных | 4 часа | нет | 950 ₽ |
Чистка после попадения жидкости Dura-L22HN | 2 дня | нет | 850 ₽ |
- При замене нескольких запасных частей, общая стоимость ремонта будет снижена, за счет стоимости работ. Проконсультируйтесь у наших специалистов, чтобы рассчитать стоимость ремонта вашего устройства.
- Цена указана с учетом стоимости запасных частей, расходных материалов и работ по их замене.
- Точная цена ремонта определяется после осмотра и диагностики устройства на наличие других повреждений или неисправностей.
- Указано приблизительное время ремонта, которое актуально только при наличии запасной части, и подтвержденной неисправности, не требующей длительной диагностики. На гарантийный ремонт указанное время не распространяется.
- При согласии клиента на ремонт мобильного телефона - диагностика бесплатна.
- В таблице указаны ориентировочные цены, актуальные на 09.04.2021